(1) Lavere højde, mindre størrelse, egnet til lejligheder med begrænset plads, hvilket sparer investerings- og vedligeholdelsesomkostninger;
(2) Højere separationseffektivitet, mere stabil ydeevne og lavere energiforbrug end traditionelt kolonnedestillationsudstyr;
(3) Reducer arbejdskraftintensiteten i produktionen og forbedrer produktionssikkerheden.
Model | DN300 | DN550 | DN700 | DN950 | DN1150 | DN1350 | |
Håndteringskapacitet (kg/t) | 500-100 | 100-400 | 300-700 | 600-1000 | 900-1500 | 1200-2200 | |
Effekt (kw) | 1,5-2,2 | 5,5-7,5 | 11-15 | 15-18,5 | 22-30 | 37-45 | |
Samlet størrelse (mm) | L | 450 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 |
V | 450 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |
H | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 |
Bemærk: Omsætningskapaciteten i ovenstående tabel vil variere afhængigt af foderets sammensætning, koncentration og produktkrav.